收费名称 一类标准 二类标准 三类标准 四类标准 五类标准 六类标准
标准费 麻醉费 标准费 麻醉费 标准费 麻醉费 标准费 麻醉费 标准费 麻醉费 标准费 麻醉费
普通门诊挂号 (人次)  0.5    0.5    0.5    0.5    0.5    0.5  
急诊挂号 (人次)  2    1.5    1    1    0.5    0.5  
国家特贴主任医师及省优秀专家 (人次)  10    10    10    10    10    10  
主任医师 (人次)  7    7    7    7    7    7  
副主任医师 (人次)  5    5    0    5    5    5  
主治医师 (人次)  2.5    2.5    2.5    2.5    2.5    2.5  
一般医师 (人次)  1    1    1    1    1    1  
妇产科加收 (人次)  2    2    2    2    2    2  
住院诊疗费 (天)  3    2    2    1    1    1  
主任医师 (人次)  30    26    21    18    14    12  
副主任医师 (人次)  20    17    14    12    9    8  
普通医师 (人次)  15    13    11    9    7    6  
救护车(5公理) (次)  20    20    20    20    20    20  
救护车加收(2元/公理) (次)                        
婚前体格检查(双方) (次)  20    20    20    20    20    0  

>>分页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/130页  共1938个记录 15个记录/页 转到: